福田领航散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
整车型号: | HLQ5070ZSLB | 外型尺寸(mm): | 6550x2000x3260 |
企业网站: | www.cltqzc.com | 箱体容积(m3): | 8 |
总 质 量 :(kg) | 7495 | 接近/离去角(° ) | 23/19 |
额定质量:(kg) | 3000,3065 | 前悬/后悬(mm): | 1085/1505 |
整备质量:(kg) | 4300 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2850/4645 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1073VEJEA-A | 批次: | 254 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1415,1525 |
额定载客(含驾驶员): | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1485,1525 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 4/6+7 |
轮胎规格: | 7.00-16 | ||
整车说明: | 福田领航散装饲料运输车选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸200mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm。专用装置前伸600mm。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4F | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 73 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
散装饲料车的饲料罐架设在卡车的底盘上,专用设施由罐体总成、输送系统(水平卸料系统、垂直卸料系统以及活动卸料系统组成)、散装饲料车罐液压系统(高压油泵经管路与分配阀连接该阀的三个输出端分别是转角液压马达、升降油缸以及串联在一起的水平卸料、垂直卸料、活动卸料液压马达)、散装饲料车罐电动系统、气动分仓机构等组成。 在罐体底部设有闸门,在闸门下面装有水平螺旋输送器(俗称水平搅笼),由取力器由汽车变速箱输出动力驱动,再传动高压油泵以驱动液压系统,散装饲料车罐液压马达通过传动装置带动水平螺旋输送器的叶片轴及叶片旋转,经活动输送系统(俗称活动搅笼)以将饲料输出。 车顶平置的一根活动卸料绞龙可自由回转和抬升,运输时顶部的螺旋管平卧在罐顶;卸料时则抬起,散装饲料车罐使管端的出料口与畜禽饲养场贮料罐顶部的进料门相接、对准,完成卸料。 |
※ 更多散装饲料车图片、散装饲料车配件、散装饲料车价格请拨打散装饲料车厂家官方销售热线:0722-3801306 3811946 13971790588 13971798006予以咨询或购买。以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |