东风多利卡散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
整车型号: | CLW5110ZSLD4 | 外型尺寸(mm): | 7700x2500x3550 |
企业网站: | www.cltqzc.com | 箱体容积(m3): | 12 |
总 质 量 :(kg) | 11495 | 接近/离去角(° ) | 24/11 |
额定质量:(kg) | 5990 | 前悬/后悬(mm): | 1210/2690 |
整备质量:(kg) | 5310 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 4595/6900 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 批次: | 256 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
额定载客(含驾驶员): | 3 | 后 轮 距(mm): | 1640,1586,1610,1680 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 8.25-20 14PR | ||
整车说明: | 东风多利卡散装饲料运输车罐体外形尺寸:4300×2380×1900(mm);罐体有效容积:11.98立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500 公斤/立方米。防护装置材料材质为Q235A,连接方式:侧防护螺栓连接,后防护焊接连接。后部防护装置离地高度460mm,断面尺寸宽×高为:50mm×100mm,采用CY4102-CE4B发动机, ,油耗值为(L/100km):20.75。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
散装饲料车的饲料罐架设在卡车的底盘上,专用设施由罐体总成、输送系统(水平卸料系统、垂直卸料系统以及活动卸料系统组成)、散装饲料车罐液压系统(高压油泵经管路与分配阀连接该阀的三个输出端分别是转角液压马达、升降油缸以及串联在一起的水平卸料、垂直卸料、活动卸料液压马达)、散装饲料车罐电动系统、气动分仓机构等组成。 在罐体底部设有闸门,在闸门下面装有水平螺旋输送器(俗称水平搅笼),由取力器由汽车变速箱输出动力驱动,再传动高压油泵以驱动液压系统,散装饲料车罐液压马达通过传动装置带动水平螺旋输送器的叶片轴及叶片旋转,经活动输送系统(俗称活动搅笼)以将饲料输出。 车顶平置的一根活动卸料绞龙可自由回转和抬升,运输时顶部的螺旋管平卧在罐顶;卸料时则抬起,散装饲料车罐使管端的出料口与畜禽饲养场贮料罐顶部的进料门相接、对准,完成卸料。 |
※ 更多散装饲料车图片、散装饲料车配件、散装饲料车价格请拨打散装饲料车厂家官方销售热线:0722-3801306 3811946 13971790588 13971798006予以咨询或购买。以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |