程力威牌CLW5080GJYB4型加油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5080GJYB4型加油车 | 外型尺寸(mm):... |
程力威牌CLW5080GJYB4型加油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5080GJYB4型加油车 | 外型尺寸(mm): | 5990x2095x2500 |
底盘型号: | BJ1089VFJEA-F3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角(° ) | 18/12 |
额定质量:(kg) | 3680 | 前悬/后悬(mm): | 1095/1535 |
整备质量:(kg) | 4405 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 2840/5440 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1089VFJEA-F3 | 批次: | 257 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1730,1685 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1590,1615 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7,9/11+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR 7.50R16 14PR 8.25-16 14PR 8.25R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s4141 ISF3.8s4R141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 | 105 105 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名:汽油;密度:700千克/立方米;类项号:3; 罐体有效容积5.51立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3200(实际长4000,其中800长用于安装加油机用)×1900×1250。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400。该车可装配伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌数控加油机,其型号对应为SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,对应的生产厂家为:上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,随州市华特专用设备有限公司。安装限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘。仅采用子午线轮胎。ABS型号: 44600XXXX0,ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机型号:ISF3.8s4141,ISF3.8s4R141对应的油耗值(L/100km):19.31,18.30。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |