东风多利卡吸污车 产品主要技术资料 | |||
整车型号: | CLW5080GXW4 | 外型尺寸(mm): | 6500x2120x2700 |
企业网站: | www.cltqzc.com | 罐体容积(m3): | 5.25 |
总 质 量 :(kg) | 8495 | 接近/离去角(° ) | 24/12 |
额定质量:(kg) | 4000 | 前悬/后悬(mm): | 1210/1490 |
整备质量:(kg) | 4300 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 3390/5105 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 批次: | 256 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
额定载客(含驾驶员): | 3 | 后 轮 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 12PR | ||
整车说明: | 东风多利卡吸污车运输介质:液态污物和粪便,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:5.25立方米;罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):3780×1300。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
吸污车专用部分由取力器、传动轴、真空吸污泵、压力罐体、液压部分,管网系统、真空压力表、视粪窗、洗手装置等组成,随车配置大功率真空吸污泵和优质液压系统,罐体封头一次压铸成型、罐体可后开、双顶自卸。罐内污物可通过后盖直接倾倒,具有真空度高(比吸粪车的吸力更大)、吨位大、效率高、用途更广泛的特点。 |
※ 更多吸污车图片、吸污车配件、吸污车价格请拨打吸污车厂家官方销售热线:0722-3801306 3811946 13971790588 13971798006予以咨询或购买。以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |