东风福瑞卡吸污车 产品主要技术资料 | |||
整车型号: | CLW5071GXW4 | 外型尺寸(mm): | 5995x2000x2520 |
企业网站: | www.cltqzc.com | 罐体容积(m3): | 3.5 |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 19/14 |
额定质量:(kg) | 3070,3005 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663 |
整备质量:(kg) | 4100 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 255 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404 |
额定载客(含驾驶员): | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR | ||
整车说明: | 东风福瑞卡吸污车运输介质:液态污物和粪便,密度:0.9吨/立方米;罐体有效容积:3.5立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3400×1200。驾驶室准乘人数2人时,额定载质量为(kg)3070;驾驶室准乘人数3人时,额定载质量为(kg)3005。随底盘选装新造型的围下面罩。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4F | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 73 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
吸污车专用部分由取力器、传动轴、真空吸污泵、压力罐体、液压部分,管网系统、真空压力表、视粪窗、洗手装置等组成,随车配置大功率真空吸污泵和优质液压系统,罐体封头一次压铸成型、罐体可后开、双顶自卸。罐内污物可通过后盖直接倾倒,具有真空度高(比吸粪车的吸力更大)、吨位大、效率高、用途更广泛的特点。 |
※ 更多吸污车图片、吸污车配件、吸污车价格请拨打吸污车厂家官方销售热线:0722-3801306 3811946 13971790588 13971798006予以咨询或购买。以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |